მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი #140-ში. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე #140-ში.სუპერმარკეტ ზღაპართან ახლოს, ახალაშენებულ ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის უკან (საკადასტრო კოდი: 01,17,11,027,094) მიწის ნაკვეთის ფართობის 2104 კვ.მ. ხოლო განაშენიანების ფართობია 830,0 კვ.მეტრი. პროექტით გათვალისწინებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ეზოში. შენობა შედგება 5 სართულისაგან. I-სართულზე გათვალისწინებულია კომერციული ფართები. არის ასევე ეზოში მოწყობილი ავტოპარკინგი. II-V სართულებზე საცხოვრებელი ფართები. ყველა საცხოვრებელ ბინას აქვს დიდ აივანი. კარკასი და გადახურვები რკინაბეტონის მონოლითია. შემავსებელი მსუბუქი ბლოკი. ფანჯრები მეტალოპლასტიკის თეთრი ფერის პროფილებით. ორმაგი მინაპაკეტი. |
შენობა ინტერაქტიულ რუკაზე |
ფოტოგალერეა
No images found.
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები
ობიექტი | ფართობი |
---|---|
1. მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ): | 2104.0 |
2. განაშენიანების ფართობი (კვ.მ): | 830.0 |
3. საერთო ფართობი (კვ.მ): | 3719.8 |
4. საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ): | 1953.6 |
5. საოფისე ფართობი (კვ.მ): | 285.7 |
6. საზაფხულო (აივნების) ფართობი (კვ.მ): | 354.8 |
7. კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ): | 509.7 |
8. ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ): | 616.0 |
9. სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ): | 14962.1 |
10. 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ): | 12897.5 |
11. 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ): | 2064.6 |
12. შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ): | 23.2 |
13. 0.00 ნიშნულის ზევით (მ). | 20.4 |
14. 0.00 ნიშნულის ქვევით (მ): | 2.8 |
15. ბინების რაოდენობა: | 144 ბინა |
16. კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში): | 729.7 / 0,3 |
17. კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში): | 3089 / 1,5 |
18. კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში): | 553.5 / 0,3 |
ნახაზები